Enviado en Noticias | 0 Comentarios
Olimpiada Estatal 2013
BUSCA HERMOSILLO CETROS EN OLIMPIADA ESTATAL…………………
Hermosillo, Sonora.- Hermosillo dice presente con cerca de 350 deportistas en la próxima jornada de la Olimpiada Estatal 2013, la cual tendrá actividad en las disciplinas de futbol, taekwondo, hockey y frontón.
Entre mañana viernes 18 y el domingo 20 de enero, los seleccionados hermosillenses estarán en la búsqueda de logar el mayor número de cetros para consolidarse como el municipio con más campeonatos en la Olimpiada Estatal Sonora 2013.
En el futbol, Hermosillo participará con seis equipos, cuatro en la rama femenil y dos en la varonil, que suman alrededor de 90 futbolistas; las categorías en la rama femenil son Infantil Mayor, Juvenil Menor, Juvenil Mayor y Juvenil Superior.
La rama varonil estarán los equipos de Infantil Mayor y Juvenil Menor; los escenarios deportivos serán los campos Joss, la Unidad Deportiva La Sauceda y el estadio “Héroe de Nacozari”.
El hockey, que se celebrará en el Centro Estatal (Unidad Deportiva del Noroeste), tendrá la participación de ocho escuadras, en las categorías Sub 13 (sala), Sub 15 (hockey 5), Sub 17 (Seven by side) y Sub 19 (pasto), todas en ambas ramas.
Hermosillo también tendrá la participación en el frontón, disciplina que se desarrollará en la Unidad Deportiva de Hermosillo (Héctor Espino), con participación de alrededor 20 representantes.
El taekwondo tendrá como sede el Gimnasio “Ana Gabriela Guevara”, donde Hermosillo tendrá presencia con alrededor de 150 atletas.
| JUEGOS PARA VIERNES | |||
| Futbol | |||
| Hora | Partido | Categoría | Campo |
| 14:00 | Hermosillo vs. Cajeme | Infantil Mayor (f) | Joss |
| 14:00 | Hermosillo vs. Cajeme | Juvenil Mayor (f) | La Sauceda 7 |
| 15:00 | Hermosillo vs. Cajeme | Juvenil Menor (f) | La Sauceda 3 |
| 15:30 | Hermosillo vs. Cajeme | Juvenil Superior (f) | La Sauceda 7 |
| 16:20 | Hermosillo vs. Cajeme | Infantil Mayor (v) | Joss |
| 16:25 | Hermosillo vs. Cajeme | Juvenil Menor (v) | La Sauceda 3 |
| Hockey | |||
| Hora | Partido | Rama | |
| Sub 13 (Sala) | |||
| 10:00 | Hermosillo “B” vs. Hermosillo “C” | Femenil | |
| 11:00 | Hermosillo “A” vs. Hermosillo “B” | Varonil | |
| 12:00 | Cajeme vs. Hermosillo “A” | Femenil | |
| 14:00 | Hermosillo “A” vs. Hermosillo “C” | Femenil | |
| 16:00 | Vicam vs. Hermosillo “B” | Varonil | |
| 17:00 | Cajeme vs. Hermosillo “B” | Femenil | |
| Sub 15 (Hockey 5) | |||
| 10:00 | Hermosillo “A” vs. Hermosillo “B” | Femenil | |
| 11:00 | Vicam vs. Hermosillo “A” | Varonil | |
| 14:00 | Cajeme vs. Hermosillo “B” | Femenil | |
| 17:00 | Vicam vs. Hermosillo “A” | Femenil | |
| Sub 17 (Seven by side) | |||
| 10:00 | Hermosillo “B” vs. Hermosillo “C” | Femenil | |
| 12:00 | Cajeme vs. Hermosillo “A” | Femenil | |
| 13:00 | Cajeme vs. Hermosillo | Varonil | |
| 14:00 | Hermosillo A vs. Hermosillo “C” | Femenil | |
| 16:00 | Tesopaco vs. Hermosillo | Varonil | |
| 17:00 | Cajeme vs. Hermosillo “B” | Femenil | |
| Sub 19 (Pasto) | |||
| 18:00 | Hermosillo vs. Cajeme | Varonil | |
| 19:00 | Hermosillo vs. Cajeme | Femenil | |
